| معروف ايضا بأسم Huawei Y6 II Dual Sim شريحتين اصدارت الهاتف ,CAM-L21,CAM-L32,CAM-L03,CAM-L23 | |
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولى و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 |
| الجيل الرابع | LTE (في اصدارت محدده تأكد قبل الشراء) |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | أغسطس ، 2016 |
| تاريخ نزوله الاسواق | أغسطس ، 2016 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 168 جرام |
| ابعاد الموبايل | 154.3 × 77.1 × 8.5 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 5.5 بوصة، 720 × 1280 بكسل |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | واجهة EMUI 4.1 |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل ، فتحة عدسه f/2.0, 28mm, ضبط تلقائي , LED فلاش |
| الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانيه |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا يكسل ، فتحة عدسه f/2.0, 28mm |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0.1 مارشيملو Marshmallow |
| نوع المعالج | HiSilicon Kirin 620 بمعمارية 64 بت Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 بمعمارية 64 بت للإصدار CAM-L32 |
| سرعة المعالج | ثماني النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 رباعي النواه 1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 للإصدار CAM-L32 |
| معالج رسومي | Mali-450MP4 Adreno 405 للإصدار CAM-L32 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب ، بوصله |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 2 جيجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا (بفتحة منفصلة) |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | WiFi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , مع دعم microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | يدعم |
| الألوان المتاحة | ابيض ، اسود |
| GPS | يدعم |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| Java | لا يدعم |
| البطارية | |
| النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 3000 mAh مللى امبير |
الأربعاء، 3 مارس 2021
تخطى جوجل اكونت CAM-L21 Y6II بواسطة UltimateFRP
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
حل مشكلة انلوك تول application not protacted
حل مشكلة انلوك تول application not protactedحل مشكلة انلوك تول application not protactedحل مشكلة انلوك تول application not protacte...
-
كراك شغال ميراكل + كراك علاء الدين 100% ودى صورة من الكراك ميراكل ودة صورة كراك علاء الدين يعمل بكفاءة حمل من الرابط ال...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق