ملفات فك هواوى id
حمل الملفات من الرابط التالى
تحديث جديد mrt 3.78
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, April |
BODY | Dimensions | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm (6.28 x 3.02 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 190.5 g (6.74 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Size | 6.35 inches, 99.6 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1544 pixels (~268 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm - Global 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm - China |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W |
MISC | Colors | Mineral Blue, Mystic Purple, Peach Pink, Peacock Blue |
---|---|---|
Models | 1902, V1901A, V1901, 1901, 1902_19 | |
SAR | 1.01 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) | |
• الرقاقة: سبريدترم • وحدة المعالجة المركزية: SC9863A • نظام التشغيل: أندرويد باي • 4 جيجا رام • 64 جيجا روم شبكة الاتصال • الجيل الثاني : ((850 ، 900 ، 1800 ، 1900 • الجيل الثالث : ((900 ، 2100 • الجيل الرابع: B1/3/7/20 البطارية • القدرة: ميلليأمبير2950 • النوع:ليون • دائرة السلامة: نعم الجسم • أبعاد الجسم 156.*73.5x9.6ملم • الوزن: 167 جرام بالبطارية الكاميرا • أمامية: 5ميجابيكسل • الاستشعار: GC5035 • العدسة: 4P + IR • الخلفية: 13 ميجابيكسل • الاستشعار: OV13850 • 5Pالعدسة: • فيديو: نعم • فلاش الأمامي: لا • فلاش خلفي: نعم عرض • الحجم: 6.088 " • النوع: HD ( 2.5D) • : 1280 * 600 جودة الوضوح • اللمس المتعدد:5 نقاط • حماية الزجاج: YES باندا • نموذج G+F+F, Model FT5446 • زر الصفحة الرئيسية (HW أو SW) وإذا كان HW هو الضوء الخلفي: SW • راديو FM: نعم • دعم بطاقة الشرائح المزدوجة: نعم نانو • دعم بطاقة T-flash: نعم • الاهتزاز: نعم • GPS: نعم • G- الاستشعار: نعم • بصمة: نعم • واي فاي: نعم • بلوتوث: v2.1 + EDR دعم بلوتوث V4.2 منخفضة الطاقة خصائص البرامج • البريد الإلكتروني ، توفير الطاقة ، مشغل الصوت ، مشغل الفيديو ، مسجل الفيديو ، مسجل الصوت ، عصا سيلفي ، FOTA ، إحصاءات المبيعات ، APK قبل التثبيت الموصل • مقبس الصوت: نعم • موصل الشاحن: YES BY USB CONNECTOR • موصل USB: نعم • اللغات: الانجليزية
عملية الفك بتكون على CM2SPD2
اغلاق الجهاز وتوصيلة بالكمبيوتر
والضغط على ازرار انخفاض الصوت ورفع الصوت ومبروك عليك
حل مشكلة انلوك تول application not protactedحل مشكلة انلوك تول application not protactedحل مشكلة انلوك تول application not protacte...